X行程 | 800mm |
Y行程 | 500mm |
Z行程 | 500mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 170~670mm |
主軸中心至立柱距離 | 524mm |
工作臺(tái)尺寸 | 900*450mm |
最大負(fù)重 | 600kg |
T型溝槽數(shù) | 3 |
T型溝尺寸 | 18mm |
主軸轉(zhuǎn)速(標(biāo)準(zhǔn)) | 10000rpm |
主軸轉(zhuǎn)速(特別) | 12000~15000rpm |
主軸馬力 | 7.5KW |
主軸端規(guī)格 | BT40 |
刀具數(shù)量 | 24 |
XY快速進(jìn)給 | 48000mm/min |
Z軸快速進(jìn)給 | 48000mm/min |
三軸切削進(jìn)給 | 1~10000mm/min |
三軸馬達(dá)功率 | 2KW/2KW/3KW |
定位精度 | ±0.005/300mm |
重復(fù)精度 | ±0.003/300mm |
切削水泵浦 | 1/2HP |
電力需求 | 35KVA |
空壓規(guī)格 | 6~7bar |
機(jī)械重量 | 5500KG |
機(jī)械尺寸 |
2450*2250*2650mm |
聯(lián)系人:葉先生
手機(jī):18924677066
電話:0755-28280937
郵箱:yjb@sicono.cn
地址: 深圳市光明新區(qū)公明街道下村第三工業(yè)區(qū)3號(hào)順泰和科技園A2棟一層